Varsity Schedule
| Date | Opponent | Location | Time/Results |
| 8/11/2007 | Southwestern Illinois Community College (exhibition) | MBU (SP) | W 2-0 |
| 8/16/2007 | Quincy University | MBU (TG) (exhibition) | L 0-4 |
| 8/24/2007 | Ohio Dominican University Tourney vs. Houghton College | Columbus, Ohio | L 2-1 |
| 8/25/2007 | Ohio Dominican University Tourney vs. Roberts Wesleyan College | Columbus, Ohio | L 1-2 |
| 8/31/2007 | Lyon College | MBU (SP) | W 2-0 |
| 9/1/2007 | St. Ambrose University | MBU (SP) | W 2-1 |
| 9/4/2007 | Central Methodist University | MBU (SP) | W 3-2 |
| 9/10/2007 | Lindenwood University | MBU (SP) | L 1-0 |
| 9/12/2007 | Christian Brothers University | Memphis, Tenn. | L 3-0 |
| 9/15/2007 | Judson College | MBU (SP) | L 3-1 |
| 9/18/2007 | * William Woods University | MBU (BC) | L 1-0 |
| 9/21/2007 | MidAmerica Nazarene University | Olathe, Kans. | W 4-2 |
| 9/22/2007 | William Jewell College | Liberty, Mo. | L 5-0 |
| 9/26/2007 | * Hannibal-LaGrange College | Hannibal, Mo. | W 2-0 |
| 9/29/2007 | Graceland University | Lamoni, Iowa | L 4-1 |
| 10/3/2007 | * McKendree University | Lebanon, Ill. | L 4-1 |
| 10/9/2007 | Freed Hardeman University | MBU (SP) | W, 4-0 |
| 10/12/2007 | * Harris-Stowe State University | St. Louis, Mo. | W, 3-1 |
| 10/20/2007 | Brescia University | MBU (SP) | W, 5-2 |
| 10/26/2007 | University of Missouri-Rolla | Rolla, Mo. | L, 2-0 |
| 10/29/2007 | Hannibal-LaGrange College (AMC Play-In Semi-Final) | MBU (TG) | L, 2-1 |
* Indicates Conference games
SP = Soccer Park, BC = Boone’s Crossing in Chesterfield, TG = Tony Glavin Sports Complex

